Канальные фэнкойлы высоконапорные
- Свободный напор до 100 Па.
- Пластины теплообменника с антикоррозионным покрытием.
- Встроенный фильтр грубой очистки легко снимается и моется.
- Встроенный дренажный поддон с теплоизоляцией.
- Удобный монтаж и простое техническое обслуживание.
- Опции: 3-х ходовой клапан с приводом, термостат.
Модель | VFDM 02-20 | VFDM 02-16 | VFDM 02-22 | VFDM 02-08 | VFDM 02-10 | VFDM 02-12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
Холодопроизводительность, кВт | 15,8 | 14,1 | 19,9 | 6,6 | 8,8 | 10,0 |
Хладо: Потребляемая мощность | 800 | 550 | 950 | 350 | 350 | 350 |
Расход воздуха, м3/ч | 3060 | 2720 | 3740 | 1360 | 1700 | 2040 |
Теплопроизводительность, кВт | 23,8 | 21,2 | 30,0 | 9,7 | 13,2 | 15,0 |
Тепло: Потребляемая мощность | 800 | 550 | 950 | 350 | 350 | 350 |
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) | 1290x809x400 | 1290x809x400 | 1290x809x400 | 946x816x400 | 946x816x400 | 946x816x400 |
Масса блока без упаковки | 76 | 76 | 76 | 50 | 52 | 52 |
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) | 1368x877x460 | 1368x877x460 | 1368x877x460 | 1015x857x480 | 1015x857x480 | 1015x857x480 |
Масса блока с упаковкой | 83 | 83 | 83 | 55 | 57 | 57 |
Статическое давление | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 |
Уровень шума, дБ(А) | 63 | 62 | 66 | 62 | 61 | 61 |
Потери напора в гидравлическом корпусе, кПа | 90 | 52 | 130 | 8 | 24 | 24 |
Расход хладоносителя, м3/ч | 2,72 | 2,42 | 3,43 | 1,11 | 1,51 | 1,71 |
Присоединительный диаметр, мм (дюйм) | 19,1 (3/4") | 19,1 (3/4") | 19,1 (3/4") | 19,1 (3/4'') | 19,1 (3/4") | 19,1 (3/4") |
Сравнение | Добавить к сравнению | Добавить к сравнению | Добавить к сравнению | Добавить к сравнению | Добавить к сравнению | Добавить к сравнению |
Данные приведены при следующих условиях:
|
||
В режиме охлаждения:
|
температура воздуха в помещении 27/19°С
(по сухому/мокрому термометру) |
температура охлаждающей воды 7/12°С
|
В режиме обогрева:
|
температура воздуха в помещении +20°С
|
температура горячей воды 50°С
|