Наружные блоки VDV-CN modular
- Компрессор переменной производительности.
- Широкий модельный ряд и свободно-комбинируемая конструкция.
- Высокая эффективность.
- Большая длина трубопроводов.
- Запатентованная конструкция, надежный запуск системы.
- Высокоэффективный теплообменник с точной регулировкой подачи хладагента в зависимости от производительности.
- Холодильный контур с двумя 4-х ходовыми клапанами.
- Точное поддержание температуры.
- Компактные размеры.
- Простой монтаж и удобное обслуживание.
- Низкий электромагнитный фон.
| Модель | VDV-CN85HR | VDV-CN96HR | VDV-CN110HR | VDV-CN135HR | VDV-CN150HR |
|---|---|---|---|---|---|
| Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Электропитание | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Холодопроизводительность, кВт | 25,2 | 28,0 | 33,5 | 40,0 | 45,0 |
| Хладо: Потребляемая мощность | 6,55 | 7,82 | 10,37 | 11,4 | 14,02 |
| Теплопроизводительность, кВт | 27,0 | 31,5 | 37,5 | 45,0 | 50,0 |
| Расход воздуха, м3/ч | 11500 | 11500 | 11500 | 14800 | 14800 |
| Тепло: Потребляемая мощность | 6,28 | 7,78 | 10,37 | 11,17 | 13,81 |
| Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) | 980x800x1615 | 980x800x1615 | 980x800x1615 | 1380x830x1615 | 1380x830x1615 |
| Масса блока без упаковки | 290 | 290 | 290 | 382 | 382 |
| Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) | 1045x865x1790 | 1045x865x1790 | 1045x865x1790 | 1434x860x1790 | 1434x860x1790 |
| Масса блока с упаковкой | 309 | 309 | 309 | 400 | 400 |
| Диаметр соединений: жидкостная линия, мм (дюйм) | 12,7 (1/2”) | 12,7 (1/2”) | 12,7 (1/2”) | 15,9 (5/8”) | 15,9 (5/8”) |
| Диаметр соединений: газовая линия, мм (дюйм) | 25,4 (1”) | 25,4 (1”) | 25,4 (1”) | 31,8 (1 1/4”) | 31,8 (1 1/4”) |
| Максимальная длина трассы, м | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками, м | 70 м — наружный блок выше, 40 м — наружный блок ниже | 70 м — наружный блок выше, 40 м — наружный блок ниже | 70 м — наружный блок выше, 40 м — наружный блок ниже | 70 м — наружный блок выше, 40 м — наружный блок ниже | 70 м — наружный блок выше, 40 м — наружный блок ниже |
| Максимальное количество внутренних блоков, шт. | 13 | 16 | 16 | 16 | 20 |
| Диаметр соединений: линия балансировки газа, мм (дюйм) | 19,0 (3/4") | 19,0 (3/4") | 19,0 (3/4") | 19,0 (3/4") | 19,0 (3/4") |
| Уровень шума, дБ(А) | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 |
| Количество компрессора Digital Scroll, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фирма-производитель компрессора Digital Scroll | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland |
| Рабочий ток компрессора Digital Scroll, A | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| Количество компрессора Scroll, шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Фирма-производитель компрессора Scroll | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland |
| Рабочий ток компрессора Scroll, A | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| Масса заправленного хладагента, кг | 11 | 11 | 11 | 18 | 18 |
| Наружная температура (режим охлаждения), °C | -5..+48 | -5..+48 | -5..+48 | -5..+48 | -5..+48 |
| Наружная температура (режим обогрева), °C | -15..+24 | -15..+24 | -15..+24 | -15..+24 | -15..+24 |
| Сравнение | Добавить к сравнению | Добавить к сравнению | Добавить к сравнению | Добавить к сравнению | Добавить к сравнению |









