Наружные блоки VDV-CN3, 3-х трубная система
- Трехтрубная мультизональная система с утилизацией теплоты. Уникальность данной системы заключается в том, что внутренние блоки, подключенные в общий контур хладагента, могут одновременно работать в режимах охлаждения и обогрева воздуха. То есть одновременно часть помещений может охлаждаться, а другая — обогреваться, в то время как традиционная система (без утилизации теплоты) либо охлаждает, либо нагревает воздух во всех помещениях.
- Данная система обладает высокой энерго - эффективностью. Это достигается за счет того, что нагрев воздуха фактически происходит за счет охлаждаемых помещений, а электрическая энергия затрачивается лишь на перемещение теплоты.
- Дополнительная экономия электроэнергии 15% за счет утилизации теплоты.
- Возможность одновременного обогрева и охлаждения в рамках одной системы достигается применением электронного распределителя потока VDV-N. Примечание: внешние блоки VDV-N не имеет возможности параллельного соединения.
| Модель | VDV-CN85HR3 | VDV-CN96HR3 |
|---|---|---|
| Хладагент | R410А | R410А |
| Электропитание наружного блока, В/ф/Гц | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Холодопроизводительность, кВт | 25,2 | 28,0 |
| Хладо: Потребляемая мощность | 6,53 | 7,78 |
| Расход воздуха, м3/ч | 12500 | 12500 |
| Теплопроизводительность, кВт | 27,0 | 31,5 |
| Тепло: Потребляемая мощность | 6,25 | 7,74 |
| Габариты наружного блока без упаковки (ДхШхВ) | 980x800x1615 | 980x800x1615 |
| Масса наружного блока без упаковки | 290 | 290 |
| Габариты наружного блока с упаковкой (ДхШхВ) | 1045x865x1790 | 1045x865x1790 |
| Масса наружного блока с упаковкой | 308 | 308 |
| Максимальная длина трассы, м | 175 | 175 |
| Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м | 15 | 15 |
| Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками, м | 70 м — наружный блок выше, 40 м — наружный блок ниже | 70 м — наружный блок выше, 40 м — наружный блок ниже |
| Максимальное количество внутренних блоков, шт. | 10 | 12 |
| Диаметр соединений наружного блока, жидкостная линия | 12,7 (1/2”) | 12,7 (1/2”) |
| Диаметр соединений наружного блока, газовая линия | 25,4 (1”) | 25,4 (1”) |
| Уровень шума, дБ(А) | 60 | 60 |
| Количество компрессора Digital Scroll, шт | 1 | 1 |
| Фирма-производитель компрессора Digital Scroll | Copeland | Copeland |
| Рабочий ток компрессора Digital Scroll, A | 12,7 | 12,7 |
| Количество компрессора Scroll, шт | 1 | 1 |
| Фирма-производитель компрессора Scroll | Copeland | Copeland |
| Рабочий ток компрессора Scroll, A | 11,8 | 11,8 |
| Масса заправленного хладагента, кг | 12 | 12 |
| Наружная температура (режим охлаждения), °C | -5..+43 | -5..+43 |
| Наружная температура (режим обогрева), °C | -15..+24 | -15..+24 |
| Сравнение | Добавить к сравнению | Добавить к сравнению |









